Zlínský krajský svaz házené
archiv 2012 / 2013

.
Ondřej Potměšil
Post
Mateřský klub Jiskra Třeboň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1987
Výška cm
Váha kg
Počet startů 13
Počet branek 14
Starty
2 liga mužů JZČ
09.12. [AC063] Talent Plzeň "B" - Třeboň 31 : 26 0 branek
30.11. [AC059] Třeboň - Sez. Ústí 19 : 19 0 branek
24.11. [AC050] Košutka - Třeboň 29 : 28 1 branek
17.11. [AC048] Třeboň - Ledeč n.S. 34 : 23 1 branek
10.11. [AC037] Třeboň - Chodov B 28 : 21 1 branek
28.10. [AC036] Starý Plzenec - Třeboň 32 : 29 0 branek
20.10. [AC026] Třeboň - VŠ Plzeň 39 : 28 2 branek
14.10. [AC023] Bohemians - Třeboň 23 : 30 1 branek
06.10. [AC015] Třeboň - Č.Budějovice A 34 : 26 2 branek
28.09. [AC010] Dukla B - Třeboň 27 : 27 1 branek
22.09. [AC004] Třeboň - S.Vršovice 31 : 23 2 branek
Český pohár mužů
07.11. [AN053] Třeboň - N.Veselí 27 : 23 0 branek
14.09. [AN036] Sez. Ústí - Třeboň 27 : 28 3 branek